মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | ৮ | উজানটিয়া এ ,এস সিনিয়র মাদ্রাসা সংস্কার | |||
- | ৬ | সোনালী বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংস্কার | |||
- | ৩ | মৌলভী পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | |||
- | ১ | প.উজানটিয়া বায়তুশ সিরাজ জামে মসজিদ সংস্কার | |||
- | ২ | মিয়া পাড়া এম,রহমানিয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা সংস্কার | |||
- | ৬ | খাতুনে জন্নাত মহিলা ক্যাডেট মাদ্রাসা সংস্কার | |||
- | ৪ | ভেলোয়ার পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | |||
- | ৯ | করিয়ারদিয়া প.ষাইট পাড়া রাস্তা মাঠি দ্বারা সংস্কার | |||
- | ৬ | আইয়ুব আলী পাড়া জামে মসজিদ রাস্কা মাঠি দ্বারা উন্নয়ন | দৈর্ঘ্য ৪ চেইন । | ||
- | ৮ | রুপালী বাজার জামে মসজিদ সংস্কার | |||
- | ৮ | টেকপাড়া অসল্লমা মসজিদ সংস্কার | |||
- | ৩ | মিয়াজী পাড়া মাদ্রাসা সংলগ্ন কবর স্থান ভরাট | |||
- | ৭ | পূর্ব উজানটিয়া জুনিয়র হাই স্কুল সংস্কার | |||
- | ৯ | করিয়ারদিয়া উত্তর ষাইট পাড়া ফোরকানিয়া ও মসজিদ সংস্কার |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | ৮ | উজানটিয়া এ ,এস সিনিয়র মাদ্রাসা সংস্কার | |||
- | ৬ | সোনালী বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংস্কার | |||
- | ৩ | মৌলভী পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | |||
- | ১ | প.উজানটিয়া বায়তুশ সিরাজ জামে মসজিদ সংস্কার | |||
- | ২ | মিয়া পাড়া এম,রহমানিয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা সংস্কার | |||
- | ৬ | খাতুনে জন্নাত মহিলা ক্যাডেট মাদ্রাসা সংস্কার | |||
- | ৪ | ভেলোয়ার পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | |||
- | ৯ | করিয়ারদিয়া প.ষাইট পাড়া রাস্তা মাঠি দ্বারা সংস্কার | |||
- | ৬ | আইয়ুব আলী পাড়া জামে মসজিদ রাস্কা মাঠি দ্বারা উন্নয়ন | দৈর্ঘ্য ৪ চেইন । | ||
- | ৮ | রুপালী বাজার জামে মসজিদ সংস্কার | |||
- | ৮ | টেকপাড়া অসল্লমা মসজিদ সংস্কার | |||
- | ৩ | মিয়াজী পাড়া মাদ্রাসা সংলগ্ন কবর স্থান ভরাট | |||
- | ৭ | পূর্ব উজানটিয়া জুনিয়র হাই স্কুল সংস্কার | |||
- | ৯ | করিয়ারদিয়া উত্তর ষাইট পাড়া ফোরকানিয়া ও মসজিদ সংস্কার |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস